KLICKA VANLIGA FRÅGOR:
VANLIGA FRÅGOR - LÖPANDE KOSTNADER
Hur hög är fastighetsskatten i Florida?
Fastighetsskatten är den största kostnaden förknippad med fastigheter i Florida. Den varierar något från område till område. I sydöstra Florida (d.v.s. Palm Beach County, Fort Lauderdale och Miami) uppgår skatten till ca 2 % av försäljningspriset per år. I Orlando-området uppgår den till ca 1,5 %. (OBS! Många av våra kunder får denna kostnad täckt genom vårt uthyrningsprogram).Vilka löpande kostnader har jag på ett hus?
Nedan ser du ett exempel på de kostnader som du kan förvänta dig för ett typiskt hus i sydöstra Florida (Palm Beach, Fort Lauderdale och Miami) med ett försäljningspris på $500 000. Detta exempel visar även på inkomstmöjligheterna om du skulle välja att delta i vårt uthyrningsprogram.
Exempel för ett typiskt semesterhus vid vattnet i sydöstra Florida för $500 000, uthyrt 30 veckor om året | ||
Försäljningspris | $ 500 000 | |
Hyresintäkter (30 veckor) | $ 2 250 | $ 67 500 |
Kostnader | Kostnader per månad | |
Administrationskostnad per månad | $ 150 | $ 1 800 |
Provision för uthyrning veckovis | 25 % | $ 16 875 |
Fastighetsskatt (varierar beroende på ort) | 2 % | $ 10 000 |
Försäkring (inklusive hem- och ansvarsförsäkring) | $ 250 | $ 3 000 |
Trädgårdsmästare | $ 150 | $ 1 800 |
Skadedjurstekniker | $ 40 | $ 480 |
El, vatten och avlopp | $ 350 | $ 4 200 |
Pool (poolskötsel) | $ 100 | $ 1 200 |
Internet och fast telefon | $ 60 | $ 720 |
Kabel-TV | $ 55 | $ 660 |
Diverse andra utgifter | $ 100 | $ 1 200 |
Sammanlagda kostnader | $ 41 935 | |
Årlig vinst | $ 25 565 | |
Årlig avkastning på uthyrningen | 5.11 % |
Vi kan givetvis inte garantera ett visst antal veckor om året som vi kan hyra ut huset, men vi räknar med att på sikt få bostaden uthyrd ca 30 veckor om året. Kostnaderna är också bara ungefärliga belopp baserade på de erfarenheter vi har från liknande hus.
Exempel för ett typiskt semesterhus vid vattnet i sydöstra Florida för $500 000 med 25 veckor uthyrt per år | ||
Försäljningspris | $ 500 000 | |
Hyresintäkter (25 uker) | $ 2 250 | $ 56 250 |
Kostnader | Kostnader per månad | |
Administrationskostnad per månad | $ 150 | $ 1 800 |
Provision för veckouthyrning | 25 % | $ 14 062 |
Fastighetsskatt (varierar beroende på ort) | 2 % | $ 10 000 |
Försäkring (inklusive hem- och ansvarsförsäkring) | $ 250 | $ 3 000 |
Trädgårdsmästare | $ 150 | $ 1 800 |
Skadedjursbekämpare | $ 40 | $ 480 |
El, vatten och avlopp | $ 350 | $ 4 200 |
Pool (poolskötsel) | $ 100 | $ 1 200 |
Internet och fast telefon | $ 60 | $ 720 |
Kabel-TV | $ 55 | $ 660 |
Diverse andra utgifter | $ 100 | $ 1 200 |
Sammanlagda kostnader | $ 39 122 | |
Årlig vinst | $ 17 127 | |
Årlig avkastning på uthyrningen | 3.42 % |
(OBS: Vi lämnar inga garantier för att samtliga kostnader kommer att täckas av hyresintäkterna, men kommer att göra vårt bästa för att generera så höga hyresintäkter som möjligt för varje ägare.)